Technical Sheet - Electric Resistance
![]() |
TABLE 9 (CEI EN 60228) |
|||||||
| CLASS 5 | CLASS 6 | |||||||
| Flexible copper conductors for single and multicore cables | Flexible copper conductors for single and multicore cables | |||||||
| Nominal Section | Maximum diameter of conductor wire | Maximum conductor resistance at 20 °C | Nominal Section | Maximum diameter of conductor wire | Maximum conductor resistance at 20 °C | |||
| Bare wire | Coated wire | Bare wire | Coated wire | |||||
| mm² | mm | Ω/km | Ω/km | mm² | mm | Ω/km | Ω/km | |
| 0,5 | 0,21 | 39,0 | 40,1 | 0,5 | 0,16 | 39,0 | 40,1 | |
| 0,75 | 0,21 | 26,0 | 26,7 | 0,75 | 0,16 | 26,0 | 26,7 | |
| 1 | 0,21 | 19,5 | 20,0 | 1 | 0,16 | 19,5 | 20,0 | |
| 1,5 | 0,26 | 13,3 | 13,7 | 1,5 | 0,16 | 13,3 | 13,7 | |
| 2,5 | 0,26 | 7,98 | 8,21 | 2,5 | 0,16 | 7,98 | 8,21 | |
| 4 | 0,31 | 4,95 | 5,09 | 4 | 0,16 | 4,95 | 8,21 | |
| 6 | 0,31 | 3,30 | 3,39 | 6 | 0,21 | 3,30 | 3,39 | |
| 10 | 0,41 | 1,91 | 1,95 | 10 | 0,21 | 1,91 | 1,95 | |
| 16 | 0,41 | 1,21 | 1,24 | 16 | 0,21 | 1,21 | 1,24 | |
| 25 | 0,41 | 0,78 | 0,80 | 25 | 0,21 | 0,78 | 0,80 | |
| 35 | 0,41 | 0,55 | 0,57 | 35 | 0,21 | 0,55 | 0,57 | |
| 50 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 50 | 0,31 | 0,39 | 0,39 | |
| 70 | 0,51 | 0,27 | 0,28 | 70 | 0,31 | 0,27 | 0,28 | |
| 95 | 0,51 | 0,21 | 0,21 | 95 | 0,31 | 0,21 | 0,21 | |
| 120 | 0,51 | 0,16 | 0,16 | 120 | 0,31 | 0,16 | 0,16 | |
| 150 | 0,51 | 0,13 | 0,13 | 150 | 0,31 | 0,13 | 0,13 | |
| 185 | 0,51 | 0,11 | 0,11 | 185 | 0,41 | 0,11 | 0,11 | |
| 240 | 0,51 | 0,08 | 0,08 | 240 | 0,41 | 0,08 | 0,08 | |
| 300 | 0,51 | 0,06 | 0,07 | 300 | 0,41 | 0,06 | 0,07 | |
Berica Cavi S.p.a si riserva il diritto di modificare tutte le informazioni presenti nel sito internet senza fornire alcun preavviso a clienti e/o utilizzatori
